№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы (для профессиональных образовательных программ – с указанием кода профессии, специальности, каждого направления подготовки, с разбиением по классам, курсам и т. п.) | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 01.07.2024 | |||||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | |||
1 | 44.02.01 Дошкольное образование | 1 курс | - | 25 | - | - | 25 |
2 курс | - | 0 | - | - | 0 | ||
3 курс | - | 11 | - | - | 11 | ||
4 курс | - | 16 | - | - | 16 | ||
2 | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 1 курс | - | 50 | - | - | 50 |
2 курс | - | 10 | - | - | 10 | ||
3 курс | - | 1 | - | - | 1 | ||
4 курс | - | 0 | - | - | 0 | ||
3 | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 1 курс | - | 25 | - | - | 25 |
2 курс | - | 0 | - | - | 0 | ||
3 курс | - | 6 | - | - | 6 | ||
4 курс | - | 9 | - | - | 9 | ||
4 | 44.02.04 Специальное дошкольное образование | 1 курс | - | 25 | - | - | 25 |
2 курс | - | 2 | - | - | 2 | ||
3 курс | - | 18 | - | - | 18 | ||
4 курс | - | 6 | - | - | 6 | ||
5 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение |
1 курс | - | - | - | - | - |
2 курс | - | 0 | - | - | 0 | ||
3 курс | - | 3 | - | - | 3 | ||
6 |
44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) |
- | - | - | - | - | - |
ИТОГО: | - | 207 | - | - | 207 |